SIZE 15MM to 750MM above on request.
END FE / SE / SW / BW
RATING / CLASS 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500 / ND 40 / PN 10 – PN 16
MOC WCB, SS, FORGE STEEL, ALLOY STEEL


MATERIALS OF PARTS

NO Part Name Carbon Steel ASTM Materials 18Cr.-9nimo Carbon Steel
1 Body A216-WCB A217-WC6 A352-LCB
2 Cover A216-WCB A217-WC6 A352-LCB
3 Disc A105-CR13 A182-F11+HF A350-LF2+CR13
4 Hinge A216-WCB A217-WC6 A352-LCB
5 Fork Part A216-WCB A217-WC6 A352-LCB
6 Seat Ring A105+CR13 A182-F11+HF A350-LF2+CR13
7 Hing Pin A276-420 A276-304 A276-420
8 Disc Washer Carbon Steel A276-304 Carbon Steel
9 Disc Nut Carbon Steel A194-7 Carbon Steel
10 Disc Nut Pin Carbon Steel A276-420 Carbon Steel
11 Gasket - Spiral Wound (Graphite+304) -
12 Stud A193-B7 A193-B16 A320-L7
13 Stud Nut A194-2H A194-7 A194-4
14 Eyebolt - Carbon Steel -

CLASS 150

SIZE 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 36 Unit
50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 650 700 750 900 mm
L/L1 8.00 8.50 9.50 11.50 14.00 19.50 24.50 27.50 31.00 34.00 38.50 38.50 51.00 51.00 57.00 60.00 77.00 in
(RF/BW) 203 216 241 292 356 495 622 699 787 864 978 978 1295 1295 1448 1524 1956 mm
L2 8.50 9.00 10.00 12.00 14.50 20.00 25.00 28.00 31.50 34.50 39.00 39.00 51.50 - - - - in
(RTJ) 216 229 254 305 368 508 635 711 800 876 991 991 1308 - - - - mm
H 6.00 6.50 6.88 8.00 11.50 13.88 15.38 17.00 18.75 20.62 22.88 24.62 34.75 37.00 37.00 38.62 48.00 in
152 165 175 203 293 353 390 432 476 525 582 627 883 940 940 980 1220 mm
WT 14 20 25 40 71 118 177 263 353 542 632 855 970 1600 1600 1990 2760 RF
(kg.) 10 12 17 29 57 96 143 227 295 468 552 756 831 1420 1420 1760 2230 BW

CLASS 300

SIZE 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 36 Unit
50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 650 700 750 900 mm
L/L1 10.50 11.50 12.50 14.00 17.50 21.00 24.50 28.00 33.00 34.00 38.50 40.00 53.00 53.00 59.00 62.75 82.00 in
(RF/BW) 267 292 318 356 445 533 622 711 838 864 978 1016 1346 1346 1499 1594 2083 mm
L2 11.12 12.12 13.12 14.62 18.12 21.62 25.12 28.62 33.62 34.62 39.12 40.75 53.38 54.00 60.00 63.75 - in
(RTJ) 283 308 333 371 460 549 638 727 854 879 994 1035 1358 1372 1524 1619 - mm
H 6.00 6.50 6.88 8.00 11.50 13.88 15.38 17.00 18.75 20.62 22.88 24.62 34.75 35.88 37.00 38.62 48.00 in
152 165 175 203 292 353 390 432 476 525 582 627 883 910 940 980 1220 mm
WT 16 23 29 46 82 136 204 302 405 625 730 985 1115 1465 1840 2290 3180 RF
(kg.) 11 13 18 31 61 103 155 245 315 503 593 812 895 1205 1525 1895 2395 BW

CLASS 600

SIZE 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 Unit
50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 mm
L/L1 11.50 13.00 14.00 17.00 22.00 26.00 31.00 33.00 35.00 39.00 43.00 47.00 55.00 in
(RF/BW) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 mm
L2 11.62 13.12 14.12 17.12 22.12 26.12 31.12 33.12 35.12 39.12 43.12 47.25 55.38 in
(RTJ) 295 333 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407 mm
H 7.50 8.00 8.75 10.00 14.50 17.50 19.25 21.38 23.38 25.75 28.75 31.00 43.50 in
190 203 222 255 368 445 490 540 595 655 730 785 1105 mm
WT 24 35 44 70 125 207 310 460 615 945 1105 1495 1695 RF
(kg.) 16 19 36 44 87 147 220 350 452 720 845 1160 1280 BW